Updated quarterly or as mentioned, these are Cricratings' own rankings as calculated using last four years of performances. Recent matches carry more weight using progressive factors.  These are not ICC rankings and any resemblance is purely coincidental. For the last update date and full update schedule, refer to FAQs.
CRR Change Name Points Stats
1 No change Harry Brook (England) flag Harry Brook (England) 704.74 M-35 | Runs-3178 | A-55 | SR-87
2 No change Rishabh Pant (India) flag Rishabh Pant (India) 674.72 M-21 | Runs-1741 | A-47 | SR-82
3 Up 1 Joe Root (England) flag Joe Root (England) 668.44 M-49 | Runs-4343 | A-56 | SR-65
4 Up 3 Travis Head (Australia) flag Travis Head (Australia) 664.17 M-42 | Runs-3082 | A-44 | SR-80
5 Up 1 Yashasvi Jaiswal (India) flag Yashasvi Jaiswal (India) 653.92 M-28 | Runs-2511 | A-49 | SR-66
6 Down 1 Shubman Gill (India) flag Shubman Gill (India) 645.25 M-30 | Runs-2285 | A-47 | SR-63
7 Down 4 Ben Duckett (England) flag Ben Duckett (England) 622.84 M-39 | Runs-2964 | A-42 | SR-88
8 Up 1 Sean Williams (Zimbabwe) flag Sean Williams (Zimbabwe) 551.50 M-10 | Runs-912 | A-51 | SR-78
9 Up 1 KL Rahul (India) flag KL Rahul (India) 530.71 M-24 | Runs-1506 | A-37 | SR-51
10 Down 2 Zak Crawley (England) flag Zak Crawley (England) 516.21 M-46 | Runs-2683 | A-32 | SR-71
11 No change Ravindra Jadeja (India) flag Ravindra Jadeja (India) 516.03 M-32 | Runs-1900 | A-45 | SR-52
12 Up 3 Steven Smith (Australia) flag Steven Smith (Australia) 495.99 M-41 | Runs-2979 | A-48 | SR-52
13 No change Devon Conway (New Zealand) flag Devon Conway (New Zealand) 476.87 M-27 | Runs-1910 | A-39 | SR-54
14 No change Ollie Pope (England) flag Ollie Pope (England) 470.75 M-41 | Runs-2700 | A-38 | SR-72
15 Up 3 Alex Carey (Australia) flag Alex Carey (Australia) 465.87 M-43 | Runs-2150 | A-38 | SR-68
16 No change Jamie Smith (England) flag Jamie Smith (England) 462.23 M-20 | Runs-1286 | A-43 | SR-75
17 Down 5 Aiden Markram (South Africa) flag Aiden Markram (South Africa) 456.28 M-21 | Runs-1292 | A-34 | SR-59
18 Up 1 Najmul Hossain Shanto (Bangladesh) flag Najmul Hossain Shanto (Bangladesh) 445.22 M-26 | Runs-1585 | A-34 | SR-56
19 Up 4 Pathum Nissanka (Sri Lanka) flag Pathum Nissanka (Sri Lanka) 435.02 M-12 | Runs-878 | A-46 | SR-67
20 Up 13 Justin Greaves (West Indies) flag Justin Greaves (West Indies) 428.91 M-14 | Runs-712 | A-30 | SR-52
21 Up 5 Mushfiqur Rahim (Bangladesh) flag Mushfiqur Rahim (Bangladesh) 424.23 M-22 | Runs-1637 | A-45 | SR-52
22 Up 31 Jacob Bethell (England) flag Jacob Bethell (England) 423.16 M-6 | Runs-476 | A-43 | SR-65
23 Up 4 Wiaan Mulder (South Africa) flag Wiaan Mulder (South Africa) 418.33 M-17 | Runs-1097 | A-46 | SR-61
24 Up 19 Cameron Green (Australia) flag Cameron Green (Australia) 412.35 M-28 | Runs-1272 | A-33 | SR-50
25 Down 1 Ben Stokes (England) flag Ben Stokes (England) 402.91 M-44 | Runs-2349 | A-33 | SR-61
26 Up 2 Rachin Ravindra (New Zealand) flag Rachin Ravindra (New Zealand) 399.47 M-17 | Runs-1453 | A-54 | SR-69
27 Up 7 Kane Williamson (New Zealand) flag Kane Williamson (New Zealand) 380.65 M-22 | Runs-2189 | A-59 | SR-54
28 Down 6 Temba Bavuma (South Africa) flag Temba Bavuma (South Africa) 377.96 M-19 | Runs-1492 | A-47 | SR-50
29 Down 9 Dinesh Chandimal (Sri Lanka) flag Dinesh Chandimal (Sri Lanka) 374.69 M-26 | Runs-2144 | A-55 | SR-54
30 Down 5 Usman Khawaja (Australia) flag Usman Khawaja (Australia) 372.88 M-42 | Runs-3087 | A-43 | SR-47
31 Up 4 Shadman Islam (Bangladesh) flag Shadman Islam (Bangladesh) 362.89 M-14 | Runs-850 | A-34 | SR-55
32 Up 5 Tom Latham (New Zealand) flag Tom Latham (New Zealand) 361.29 M-28 | Runs-1775 | A-33 | SR-52
33 Up 6 Mominul Haque (Bangladesh) flag Mominul Haque (Bangladesh) 353.34 M-26 | Runs-1358 | A-31 | SR-56
34 Down 3 Kusal Mendis (Sri Lanka) flag Kusal Mendis (Sri Lanka) 352.04 M-26 | Runs-1735 | A-41 | SR-66
35 Up 6 Shai Hope (West Indies) flag Shai Hope (West Indies) 345.81 M-8 | Runs-534 | A-33 | SR-51
36 Up 8 Tony de Zorzi (South Africa) flag Tony de Zorzi (South Africa) 341.48 M-17 | Runs-919 | A-31 | SR-55
37 Up 3 Litton Das (Bangladesh) flag Litton Das (Bangladesh) 341.11 M-23 | Runs-1468 | A-37 | SR-61
38 Up 7 Marnus Labuschagne (Australia) flag Marnus Labuschagne (Australia) 340.07 M-40 | Runs-2474 | A-37 | SR-51
39 Up 31 Beau Webster (Australia) flag Beau Webster (Australia) 330.26 M-8 | Runs-452 | A-41 | SR-62
40 Down 8 Ryan Rickelton (South Africa) flag Ryan Rickelton (South Africa) 327.33 M-15 | Runs-897 | A-37 | SR-53
41 Down 20 Saud Shakeel (Pakistan) flag Saud Shakeel (Pakistan) 322.59 M-21 | Runs-1773 | A-48 | SR-49
42 Up 6 Washington Sundar (India) flag Washington Sundar (India) 315.36 M-13 | Runs-620 | A-36 | SR-43
43 Down 5 Kamindu Mendis (Sri Lanka) flag Kamindu Mendis (Sri Lanka) 314.23 M-14 | Runs-1316 | A-63 | SR-64
44 Down 27 Shan Masood (Pakistan) flag Shan Masood (Pakistan) 312.96 M-19 | Runs-1172 | A-33 | SR-64
45 Up 9 Craig Ervine (Zimbabwe) flag Craig Ervine (Zimbabwe) 308.78 M-13 | Runs-723 | A-30 | SR-49
46 Up 11 Brian Bennett (Zimbabwe) flag Brian Bennett (Zimbabwe) 293.17 M-11 | Runs-509 | A-30 | SR-71
47 Down 11 Salman Agha (Pakistan) flag Salman Agha (Pakistan) 292.61 M-23 | Runs-1487 | A-39 | SR-62
48 Up 4 Tristan Stubbs (South Africa) flag Tristan Stubbs (South Africa) 291.06 M-14 | Runs-759 | A-32 | SR-47
49 Down 7 Alick Athanaze (West Indies) flag Alick Athanaze (West Indies) 287.68 M-17 | Runs-781 | A-24 | SR-52
50 Up 5 Lorcan Tucker (Ireland) flag Lorcan Tucker (Ireland) 286.35 M-9 | Runs-703 | A-44 | SR-59
51 Up 7 John Campbell (West Indies) flag John Campbell (West Indies) 281.42 M-13 | Runs-636 | A-28 | SR-52
52 Down 6 Angelo Mathews (Sri Lanka) flag Angelo Mathews (Sri Lanka) 280.28 M-27 | Runs-1876 | A-44 | SR-48
53 Down 24 Babar Azam (Pakistan) flag Babar Azam (Pakistan) 279.13 M-24 | Runs-1905 | A-41 | SR-54
54 Up 2 Kyle Verreynne (South Africa) flag Kyle Verreynne (South Africa) 273.40 M-27 | Runs-1206 | A-33 | SR-58
55 Down 5 David Bedingham (South Africa) flag David Bedingham (South Africa) 272.67 M-15 | Runs-828 | A-36 | SR-67
56 Up 4 Brandon King (West Indies) flag Brandon King (West Indies) 270.93 M-6 | Runs-332 | A-28 | SR-60
57 Down 6 Kavem Hodge (West Indies) flag Kavem Hodge (West Indies) 268.19 M-13 | Runs-714 | A-29 | SR-48
58 Up 3 Mehidy Hasan Miraz (Bangladesh) flag Mehidy Hasan Miraz (Bangladesh) 266.09 M-25 | Runs-1162 | A-29 | SR-52
59 Up 9 Ben Curran (Zimbabwe) flag Ben Curran (Zimbabwe) 265.57 M-8 | Runs-495 | A-33 | SR-52
60 Down 11 Dhananjaya de Silva (Sri Lanka) flag Dhananjaya de Silva (Sri Lanka) 261.67 M-27 | Runs-1661 | A-38 | SR-61
61 Down 31 Mohammad Rizwan (Pakistan) flag Mohammad Rizwan (Pakistan) 254.77 M-22 | Runs-1427 | A-39 | SR-57
62 Up 2 Dhruv Jurel (India) flag Dhruv Jurel (India) 252.58 M-9 | Runs-459 | A-35 | SR-56
63 Up 3 Daryl Mitchell (New Zealand) flag Daryl Mitchell (New Zealand) 250.60 M-28 | Runs-1872 | A-44 | SR-53
64 Up 1 Andy McBrine (Ireland) flag Andy McBrine (Ireland) 248.31 M-9 | Runs-563 | A-40 | SR-54
65 Down 2 Will Young (New Zealand) flag Will Young (New Zealand) 245.12 M-16 | Runs-787 | A-29 | SR-50
66 Up 3 Jonny Bairstow (England) flag Jonny Bairstow (England) 241.23 M-20 | Runs-1467 | A-46 | SR-80
67 Down 20 Rahmat Shah (Afghanistan) flag Rahmat Shah (Afghanistan) 235.47 M-5 | Runs-585 | A-65 | SR-52
68 Up 3 Brydon Carse (England) flag Brydon Carse (England) 229.90 M-14 | Runs-357 | A-18 | SR-73
69 Up 3 Abdullah Shafique (Pakistan) flag Abdullah Shafique (Pakistan) 227.09 M-22 | Runs-1460 | A-37 | SR-44
70 Down 3 Dimuth Karunaratne (Sri Lanka) flag Dimuth Karunaratne (Sri Lanka) 224.13 M-26 | Runs-1768 | A-38 | SR-57
71 Up 2 Mahmudul Hasan Joy (Bangladesh) flag Mahmudul Hasan Joy (Bangladesh) 224.11 M-18 | Runs-956 | A-28 | SR-45
72 Up 4 Tom Blundell (New Zealand) flag Tom Blundell (New Zealand) 222.18 M-29 | Runs-1510 | A-34 | SR-58
73 Down 11 Nitish Kumar Reddy (India) flag Nitish Kumar Reddy (India) 218.97 M-10 | Runs-396 | A-26 | SR-57
74 Down 15 Kraigg Brathwaite (West Indies) flag Kraigg Brathwaite (West Indies) 214.46 M-26 | Runs-1548 | A-32 | SR-42
75 Up 2 Jaker Ali (Bangladesh) flag Jaker Ali (Bangladesh) 211.93 M-6 | Runs-337 | A-31 | SR-57
76 Up 3 Roston Chase (West Indies) flag Roston Chase (West Indies) 210.27 M-14 | Runs-477 | A-18 | SR-47
77 Up 6 Shamar Joseph (West Indies) flag Shamar Joseph (West Indies) 210.03 M-11 | Runs-299 | A-16 | SR-89
78 Down 3 Marco Jansen (South Africa) flag Marco Jansen (South Africa) 201.75 M-18 | Runs-564 | A-25 | SR-55
79 Up 3 Pat Cummins (Australia) flag Pat Cummins (Australia) 196.31 M-34 | Runs-787 | A-17 | SR-62
80 Up 4 Curtis Campher (Ireland) flag Curtis Campher (Ireland) 192.68 M-9 | Runs-462 | A-27 | SR-42
81 Down 3 Mitchell Marsh (Australia) flag Mitchell Marsh (Australia) 189.35 M-14 | Runs-823 | A-36 | SR-68
82 Up 4 Nick Welch (Zimbabwe) flag Nick Welch (Zimbabwe) 187.53 M-8 | Runs-368 | A-26 | SR-46
83 Up 7 Mitchell Starc (Australia) flag Mitchell Starc (Australia) 186.80 M-39 | Runs-727 | A-16 | SR-46
84 Up 4 Corbin Bosch (South Africa) flag Corbin Bosch (South Africa) 185.49 M-4 | Runs-245 | A-61 | SR-77
85 Up 4 Senuran Muthusamy (South Africa) flag Senuran Muthusamy (South Africa) 184.72 M-6 | Runs-290 | A-58 | SR-54
86 Up 5 Andy Balbirnie (Ireland) flag Andy Balbirnie (Ireland) 183.68 M-9 | Runs-402 | A-24 | SR-48
87 Up 5 Jayden Seales (West Indies) flag Jayden Seales (West Indies) 183.30 M-22 | Runs-223 | A-9 | SR-43
88 Up 5 Ibrahim Zadran (Afghanistan) flag Ibrahim Zadran (Afghanistan) 182.31 M-4 | Runs-246 | A-31 | SR-53
89 Up 6 Paul Stirling (Ireland) flag Paul Stirling (Ireland) 179.44 M-7 | Runs-417 | A-30 | SR-63
90 Down 16 Jomel Warrican (West Indies) flag Jomel Warrican (West Indies) 172.97 M-10 | Runs-186 | A-14 | SR-65
91 Up 3 Rohit Sharma (India) flag Rohit Sharma (India) 172.15 M-24 | Runs-1254 | A-31 | SR-61
92 Up 7 Sai Sudharsan (India) flag Sai Sudharsan (India) 169.47 M-6 | Runs-302 | A-27 | SR-39
93 Down 6 Kemar Roach (West Indies) flag Kemar Roach (West Indies) 168.14 M-20 | Runs-321 | A-14 | SR-29
94 Up 6 Harry Tector (Ireland) flag Harry Tector (Ireland) 167.62 M-9 | Runs-474 | A-26 | SR-45
95 Up 6 Jason Holder (West Indies) flag Jason Holder (West Indies) 166.48 M-16 | Runs-596 | A-26 | SR-45
96 Up 13 Sikandar Raza (Zimbabwe) flag Sikandar Raza (Zimbabwe) 166.26 M-5 | Runs-247 | A-27 | SR-61
97 Up 6 Imam-ul-Haq (Pakistan) flag Imam-ul-Haq (Pakistan) 165.16 M-15 | Runs-1202 | A-45 | SR-47
98 Up 6 Gus Atkinson (England) flag Gus Atkinson (England) 163.12 M-16 | Runs-436 | A-21 | SR-80
99 Down 14 Virat Kohli (India) flag Virat Kohli (India) 162.17 M-24 | Runs-1268 | A-33 | SR-55
100 Up 24 Josh Inglis (Australia) flag Josh Inglis (Australia) 159.38 M-5 | Runs-184 | A-26 | SR-81
Tags: #topcricketplayersofalltime #bestcricketplayersofalltime #greatestcricketplayers #testcricket #tests #mentests #harrybrook #brook #rishabhpant #pant #joeroot #root #travishead #head #yashasvijaiswal #jaiswal #shubmangill #gill #benduckett #duckett #seanwilliams #williams #klrahul #rahul #zakcrawley #crawley #ravindrajadeja #jadeja #iccrankings #icctestrankings #iccodirankings #icct20irankings #iccteamrankings #iccplayerrankings #iccmenrankings #iccwomenrankings #iplrankings