Year-end snapshots of ratings allowing you to track historical performance trends over time. Available for each year since the format origin.  For the last update date and full update schedule, refer to FAQs.
CRR Change Name Points Stats
1 No change Australia Women flag Australia Women 890.63 M-50 | Wins-44 | WPM-88%
2 Up 2 India Women flag India Women 747.23 M-59 | Wins-34 | WPM-58%
3 Down 1 England Women flag England Women 734.23 M-59 | Wins-35 | WPM-59%
4 Down 1 South Africa Women flag South Africa Women 647.05 M-61 | Wins-33 | WPM-54%
5 No change Sri Lanka Women flag Sri Lanka Women 468.97 M-37 | Wins-12 | WPM-32%
6 Up 1 West Indies Women flag West Indies Women 442.54 M-47 | Wins-15 | WPM-32%
7 Up 1 Bangladesh Women flag Bangladesh Women 441.31 M-42 | Wins-12 | WPM-29%
8 Down 2 New Zealand Women flag New Zealand Women 395.00 M-48 | Wins-19 | WPM-40%
9 Up 1 Pakistan Women flag Pakistan Women 386.36 M-46 | Wins-14 | WPM-30%
10 Down 1 Ireland Women flag Ireland Women 288.78 M-42 | Wins-14 | WPM-33%
11 No change Scotland Women flag Scotland Women 178.28 M-14 | Wins-8 | WPM-57%
12 No change Zimbabwe Women flag Zimbabwe Women 99.93 M-22 | Wins-9 | WPM-41%
13 No change Thailand Women flag Thailand Women 72.12 M-14 | Wins-8 | WPM-57%
14 New United Arab Emirates Women flag United Arab Emirates Women 71.44 M-8 | Wins-4 | WPM-50%
15 Down 1 United States of America Women flag United States of America Women 71.10 M-9 | Wins-3 | WPM-33%
16 No change Papua New Guinea Women flag Papua New Guinea Women 59.18 M-13 | Wins-3 | WPM-23%
17 Down 2 Netherlands Women flag Netherlands Women 42.17 M-13 | Wins-4 | WPM-31%
Tags: #topcricketplayersofalltime #bestcricketplayersofalltime #greatestcricketplayers #odicricket #odis #womenodis #iccrankings #icctestrankings #iccodirankings #icct20irankings #iccteamrankings #iccplayerrankings #iccmenrankings #iccwomenrankings #iplrankings