Listing top 1,000 individual match performances as per our scorecards. Each scored using contextual logic—factoring in opposition strength, match pressure, conditions, game importance etc. The list is scientifically based, so some lesser-known performances may outrank legendary ones. No manual adjustments are made; everything is merit-based.  For the last update date and full update schedule, refer to FAQs.
CRR Change Name Points Stats
701 Down 12 Lewis Gregory (England) flag Lewis Gregory (England) 45.11 4 Wickets for 27 Runs in 1st inns for Somerset vs Kent at Canterbury on 28-Jun-2021 (SR-6 | ER-6.8)
702 Down 12 Sam Cook (England) flag Sam Cook (England) 45.11 4 Wickets for 20 Runs in 1st inns for Essex vs Sussex at Chelmsford on 06-Jun-2023 (SR-6 | ER-5.0)
703 Down 12 Robin Peterson (South Africa) flag Robin Peterson (South Africa) 45.06 3 Wickets for 13 Runs in 2nd inns for Barbados Royals vs Jamaica Tallawahs at Kingston on 11-Jul-2015 (SR-6 | ER-4.3)
704 Down 12 Fred Klaassen (England) flag Fred Klaassen (England) 45.06 3 Wickets for 14 Runs in 2nd inns for Kent vs Lancashire at Manchester on 06-Sep-2025 (SR-8 | ER-3.5)
705 Down 12 Taskin Ahmed (Bangladesh) flag Taskin Ahmed (Bangladesh) 45.02 4 Wickets for 9 Runs in 2nd inns for Dhaka Dominators vs Khulna Tigers at Mirpur on 24-Jan-2023 (SR-5 | ER-2.6)
706 Down 12 Jacob Duffy (New Zealand) flag Jacob Duffy (New Zealand) 45.02 4 Wickets for 19 Runs in 1st inns for Otago vs Northern Districts at Hamilton on 06-Jan-2024 (SR-5 | ER-5.4)
707 Down 12 Ben Stokes (England) flag Ben Stokes (England) 45.00 3 Wickets for 18 Runs in 2nd inns for Rising Pune Supergiant vs Royal Challengers Bengaluru at Bengaluru on 16-Apr-2017 (SR-8 | ER-4.5)
708 Down 12 Josh Lalor (Australia) flag Josh Lalor (Australia) 45.00 5 Wickets for 26 Runs in 1st inns for Brisbane Heat vs Sydney Sixers at Sydney on 20-Jan-2019 (SR-5 | ER-6.5)
709 Down 12 Adithya Ashok (New Zealand) flag Adithya Ashok (New Zealand) 44.97 3 Wickets for 8 Runs in 2nd inns for Auckland vs Wellington at Wellington on 24-Dec-2021 (SR-8 | ER-2.0)
710 Down 12 Brad Wheal (Scotland) flag Brad Wheal (Scotland) 44.96 5 Wickets for 38 Runs in 2nd inns for Hampshire vs Glamorgan at Cardiff on 10-Jun-2022 (SR-4 | ER-12.0)
711 Down 12 Freddie Heldreich (England) flag Freddie Heldreich (England) 44.96 4 Wickets for 27 Runs in 1st inns for Northamptonshire vs Warwickshire at Birmingham on 09-Jun-2023 (SR-6 | ER-6.8)
712 Down 12 Faheem Ashraf (Pakistan) flag Faheem Ashraf (Pakistan) 44.94 5 Wickets for 17 Runs in 1st inns for Rangpur Riders vs Chattogram Royals at Sylhet on 29-Dec-2025 (SR-4 | ER-5.4)
713 Down 12 Mohammad Amir (Pakistan) flag Mohammad Amir (Pakistan) 44.92 5 Wickets for 26 Runs in 1st inns for Galle Gladiators vs Colombo Strikers at Hambantota on 07-Dec-2020 (SR-5 | ER-6.5)
714 Down 12 Corbin Bosch (South Africa) flag Corbin Bosch (South Africa) 44.85 4 Wickets for 19 Runs in 1st inns for MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape at Cape Town on 29-Jan-2025 (SR-5 | ER-5.7)
715 Down 12 Azharullah (Pakistan) flag Azharullah (Pakistan) 44.82 4 Wickets for 14 Runs in 1st inns for Northamptonshire vs Glamorgan at Northampton on 14-Jul-2013 (SR-6 | ER-3.5)
716 Down 12 Daryl Mitchell (England) flag Daryl Mitchell (England) 44.79 5 Wickets for 28 Runs in 2nd inns for Worcestershire vs Northamptonshire at Northampton on 18-Jul-2014 (SR-5 | ER-7.0)
717 Down 12 Will Smith (England) flag Will Smith (England) 44.79 3 Wickets for 15 Runs in 1st inns for Hampshire vs Lancashire at Birmingham on 23-Aug-2014 (SR-8 | ER-3.8)
718 Down 12 Dirk Nannes (Australia) flag Dirk Nannes (Australia) 44.77 5 Wickets for 40 Runs in 2nd inns for Surrey vs Middlesex at London on 07-Jul-2011 (SR-5 | ER-10.0)
719 Down 12 Matt Henry (New Zealand) flag Matt Henry (New Zealand) 44.74 5 Wickets for 18 Runs in 1st inns for Canterbury vs Wellington at Christchurch on 24-Jan-2025 (SR-5 | ER-4.5)
720 Down 12 Noor Ahmad (Afghanistan) flag Noor Ahmad (Afghanistan) 44.72 4 Wickets for 25 Runs in 1st inns for Durban's Super Giants vs Sunrisers Eastern Cape at Durban on 17-Jan-2025 (SR-6 | ER-6.3)
721 Down 12 Paul Valthaty (India) flag Paul Valthaty (India) 44.70 4 Wickets for 29 Runs in 1st inns for Punjab Kings vs Deccan Chargers at Hyderabad on 16-Apr-2011 (SR-6 | ER-7.3)
722 Down 12 Chris Green (Australia) flag Chris Green (Australia) 44.70 5 Wickets for 32 Runs in 1st inns for Middlesex vs Kent at Canterbury on 11-Jun-2021 (SR-5 | ER-8.0)
723 Down 12 Shahbaz Ahmed (India) flag Shahbaz Ahmed (India) 44.70 3 Wickets for 7 Runs in 2nd inns for Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad at Chennai on 14-Apr-2021 (SR-4 | ER-3.5)
724 Down 12 Saurabh Netravalkar (U.S.A.) flag Saurabh Netravalkar (U.S.A.) 44.66 3 Wickets for 25 Runs in 1st inns for Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors at Georgetown on 21-Sep-2025 (SR-8 | ER-6.3)
725 Down 12 David Payne (England) flag David Payne (England) 44.66 4 Wickets for 23 Runs in 2nd inns for Gloucestershire vs Warwickshire at Birmingham on 06-Sep-2024 (SR-6 | ER-5.8)
726 Down 12 Andrew Tye (Australia) flag Andrew Tye (Australia) 44.66 4 Wickets for 18 Runs in 1st inns for Perth Scorchers vs Melbourne Stars at Melbourne on 09-Jan-2019 (SR-6 | ER-4.5)
727 Down 12 Mick Lewis (Australia) flag Mick Lewis (Australia) 44.66 4 Wickets for 19 Runs in 1st inns for Durham vs Lancashire at Manchester on 06-Jul-2006 (SR-6 | ER-4.8)
728 Down 12 Sean Abbott (Australia) flag Sean Abbott (Australia) 44.65 4 Wickets for 11 Runs in 1st inns for Sydney Sixers vs Brisbane Heat at Sydney on 18-Jan-2018 (SR-6 | ER-2.8)
729 Down 12 Mahedi Hasan (Bangladesh) flag Mahedi Hasan (Bangladesh) 44.65 4 Wickets for 22 Runs in 1st inns for Comilla Victorians vs Rangpur Riders at Mirpur on 02-Dec-2017 (SR-6 | ER-5.5)
730 Down 12 Lewis Gregory (England) flag Lewis Gregory (England) 44.64 4 Wickets for 15 Runs in 2nd inns for Somerset vs Gloucestershire at Bristol on 01-Jul-2011 (SR-6 | ER-3.8)
731 Down 12 Shahid Afridi (Pakistan) flag Shahid Afridi (Pakistan) 44.60 4 Wickets for 12 Runs in 1st inns for Dhaka Dominators vs Sylhet Strikers at Mirpur on 11-Nov-2017 (SR-6 | ER-3.0)
732 Down 12 Kuldeep Yadav (India) flag Kuldeep Yadav (India) 44.60 3 Wickets for 20 Runs in 1st inns for Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants at Lucknow on 12-Apr-2024 (SR-8 | ER-5.0)
733 Down 12 Shahid Afridi (Pakistan) flag Shahid Afridi (Pakistan) 44.59 5 Wickets for 20 Runs in 2nd inns for Hampshire vs Gloucestershire at Southampton on 24-Jun-2011 (SR-5 | ER-5.0)
734 Down 12 Usman Shinwari (Pakistan) flag Usman Shinwari (Pakistan) 44.59 4 Wickets for 17 Runs in 1st inns for Karachi Kings vs Islamabad United at Sharjah on 16-Mar-2018 (SR-6 | ER-4.3)
735 Down 12 Shardul Thakur (India) flag Shardul Thakur (India) 44.58 4 Wickets for 36 Runs in 2nd inns for Delhi Capitals vs Punjab Kings at Navi Mumbai on 16-May-2022 (SR-6 | ER-9.0)
736 Down 12 Mujeeb Ur Rahman (Afghanistan) flag Mujeeb Ur Rahman (Afghanistan) 44.55 4 Wickets for 12 Runs in 2nd inns for Cumilla Warriors vs Sylhet Strikers at Sylhet on 02-Jan-2020 (SR-6 | ER-3.0)
737 Down 12 Mukesh Choudhary (India) flag Mukesh Choudhary (India) 44.55 4 Wickets for 46 Runs in 2nd inns for Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad at Pune on 01-May-2022 (SR-6 | ER-11.5)
738 Down 12 James Kirtley (England) flag James Kirtley (England) 44.53 3 Wickets for 9 Runs in 2nd inns for Sussex vs Somerset at Birmingham on 15-Aug-2009 (SR-4 | ER-4.5)
739 Down 12 Anthony Ireland (Zimbabwe) flag Anthony Ireland (Zimbabwe) 44.53 4 Wickets for 11 Runs in 2nd inns for Leicestershire vs Derbyshire at Derby on 26-Jul-2013 (SR-6 | ER-2.8)
740 Down 12 Henry Thornton (Australia) flag Henry Thornton (Australia) 44.52 4 Wickets for 20 Runs in 2nd inns for Adelaide Strikers vs Sydney Sixers at Adelaide on 14-Dec-2022 (SR-6 | ER-5.0)
741 Down 12 Mohit Sharma (India) flag Mohit Sharma (India) 44.50 4 Wickets for 29 Runs in 2nd inns for Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants at Ahmedabad on 07-May-2023 (SR-6 | ER-7.3)
742 Down 12 Mustafizur Rahman (Bangladesh) flag Mustafizur Rahman (Bangladesh) 44.48 5 Wickets for 27 Runs in 1st inns for Comilla Victorians vs Chattogram Challengers at Mirpur on 03-Feb-2022 (SR-5 | ER-6.8)
743 Down 12 Arif Yaqoob (Pakistan) flag Arif Yaqoob (Pakistan) 44.48 5 Wickets for 27 Runs in 2nd inns for Peshawar Zalmi vs Islamabad United at Lahore on 26-Feb-2024 (SR-5 | ER-6.8)
744 Down 12 Akeal Hosein (West Indies) flag Akeal Hosein (West Indies) 44.48 4 Wickets for 13 Runs in 1st inns for Trinbago Knight Riders vs St Lucia Kings at Basseterre on 01-Sep-2022 (SR-6 | ER-3.3)
745 Down 12 Richard Jones (England) flag Richard Jones (England) 44.47 5 Wickets for 34 Runs in 1st inns for Leicestershire vs Lancashire at Manchester on 13-Jun-2014 (SR-5 | ER-8.5)
746 Down 12 Angelo Mathews (Sri Lanka) flag Angelo Mathews (Sri Lanka) 44.44 4 Wickets for 19 Runs in 1st inns for Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru at Kolkata on 14-Mar-2010 (SR-6 | ER-4.8)
747 Down 12 Ollie Robinson (England) flag Ollie Robinson (England) 44.44 4 Wickets for 15 Runs in 1st inns for Sussex vs Middlesex at Hove on 09-Aug-2019 (SR-6 | ER-3.8)
748 Down 12 Kasun Rajitha (Sri Lanka) flag Kasun Rajitha (Sri Lanka) 44.42 5 Wickets for 22 Runs in 1st inns for Colombo Strikers vs Dambulla Sixers at Pallekele on 14-Dec-2022 (SR-5 | ER-5.5)
749 Down 12 Jhye Richardson (Australia) flag Jhye Richardson (Australia) 44.42 4 Wickets for 33 Runs in 2nd inns for Perth Scorchers vs Hobart Hurricanes at Melbourne on 22-Jan-2021 (SR-6 | ER-8.3)
750 Down 12 Liam Trevaskis (England) flag Liam Trevaskis (England) 44.42 4 Wickets for 16 Runs in 2nd inns for Durham vs Lancashire at Manchester on 07-Aug-2018 (SR-6 | ER-4.0)
751 Down 12 Moeen Ali (England) flag Moeen Ali (England) 44.41 4 Wickets for 23 Runs in 2nd inns for Comilla Victorians vs Chattogram Challengers at Chattogram on 13-Feb-2024 (SR-5 | ER-6.6)
752 Down 12 Liam Livingstone (England) flag Liam Livingstone (England) 44.40 4 Wickets for 23 Runs in 2nd inns for Lancashire vs Sussex at Hove on 01-Oct-2020 (SR-5 | ER-6.9)
753 Down 12 Jimmy Ormond (England) flag Jimmy Ormond (England) 44.35 5 Wickets for 26 Runs in 1st inns for Surrey vs Middlesex at London on 13-Jun-2003 (SR-5 | ER-6.5)
754 Down 12 Brad Hogg (Australia) flag Brad Hogg (Australia) 44.33 4 Wickets for 9 Runs in 1st inns for Warwickshire vs Somerset at Birmingham on 02-Jul-2004 (SR-5 | ER-2.8)
755 Down 12 Wes Agar (Australia) flag Wes Agar (Australia) 44.32 4 Wickets for 33 Runs in 2nd inns for Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes at Launceston on 19-Jan-2020 (SR-6 | ER-8.3)
756 Down 12 Amit Singh (India) flag Amit Singh (India) 44.30 3 Wickets for 9 Runs in 2nd inns for Rajasthan Royals vs Punjab Kings at Durban on 05-May-2009 (SR-8 | ER-2.3)
757 Down 12 Steve Harmison (England) flag Steve Harmison (England) 44.29 5 Wickets for 41 Runs in 1st inns for Durham vs Lancashire at Manchester on 22-Jun-2010 (SR-5 | ER-10.3)
758 Down 12 Ripon Mondol (Bangladesh) flag Ripon Mondol (Bangladesh) 44.29 4 Wickets for 13 Runs in 1st inns for Rajshahi Warriors vs Noakhali Express at Sylhet on 29-Dec-2025 (SR-6 | ER-3.3)
759 Down 12 Dasun Shanaka (Sri Lanka) flag Dasun Shanaka (Sri Lanka) 44.27 4 Wickets for 16 Runs in 2nd inns for Khulna Tigers vs Rangpur Riders at Sylhet on 26-Jan-2024 (SR-5 | ER-5.3)
760 Down 12 Jim Allenby (Australia) flag Jim Allenby (Australia) 44.26 5 Wickets for 21 Runs in 1st inns for Leicestershire vs Lancashire at Manchester on 15-Jun-2008 (SR-4 | ER-7.0)
761 Down 12 Yuzvendra Chahal (India) flag Yuzvendra Chahal (India) 44.25 4 Wickets for 29 Runs in 2nd inns for Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad at Jaipur on 07-May-2023 (SR-6 | ER-7.3)
762 Down 12 Shaheen Shah Afridi (Pakistan) flag Shaheen Shah Afridi (Pakistan) 44.22 4 Wickets for 29 Runs in 2nd inns for Nottinghamshire vs Warwickshire at Nottingham on 30-Jun-2023 (SR-6 | ER-7.3)
763 Down 12 Wayne Parnell (South Africa) flag Wayne Parnell (South Africa) 44.22 4 Wickets for 16 Runs in 2nd inns for Northern Superchargers (Men) vs Southern Brave (Men) at Leeds on 31-Aug-2022 (SR-5 | ER-4.8)
764 Down 12 James Pattinson (Australia) flag James Pattinson (Australia) 44.21 5 Wickets for 33 Runs in 1st inns for Brisbane Heat vs Adelaide Strikers at Brisbane on 14-Jan-2020 (SR-5 | ER-8.3)
765 Down 12 Adam Milne (New Zealand) flag Adam Milne (New Zealand) 44.21 4 Wickets for 15 Runs in 2nd inns for Kent vs Essex at Canterbury on 02-Aug-2018 (SR-6 | ER-3.8)
766 Down 12 Paul Coughlin (England) flag Paul Coughlin (England) 44.20 5 Wickets for 42 Runs in 1st inns for Durham vs Northamptonshire at Northampton on 17-Jun-2016 (SR-5 | ER-10.5)
767 Down 12 Abbas Afridi (Pakistan) flag Abbas Afridi (Pakistan) 44.19 4 Wickets for 39 Runs in 1st inns for Multan Sultans vs Peshawar Zalmi at Rawalpindi on 10-Mar-2023 (SR-6 | ER-9.8)
768 Down 12 Andrew Tye (Australia) flag Andrew Tye (Australia) 44.17 4 Wickets for 18 Runs in 2nd inns for Perth Scorchers vs Melbourne Stars at Perth on 25-Jan-2015 (SR-6 | ER-4.5)
769 Down 12 Andrew Flintoff (England) flag Andrew Flintoff (England) 44.16 4 Wickets for 12 Runs in 1st inns for Lancashire vs Durham at Chester-le-Street on 27-Jun-2008 (SR-3 | ER-6.0)
770 Down 12 Tanveer Sangha (Australia) flag Tanveer Sangha (Australia) 44.14 4 Wickets for 14 Runs in 2nd inns for Sydney Thunder vs Melbourne Renegades at Canberra on 26-Dec-2020 (SR-5 | ER-4.2)
771 Down 12 Mitchell Claydon (Australia) flag Mitchell Claydon (Australia) 44.14 3 Wickets for 16 Runs in 2nd inns for Kent vs Surrey at London on 19-Jun-2015 (SR-8 | ER-4.0)
772 Down 12 Adil Rashid (England) flag Adil Rashid (England) 44.12 4 Wickets for 18 Runs in 1st inns for Northern Superchargers (Men) vs Manchester Originals (Men) at Manchester on 20-Aug-2023 (SR-5 | ER-5.4)
773 Down 12 Chris Tremain (Australia) flag Chris Tremain (Australia) 44.12 3 Wickets for 9 Runs in 2nd inns for Melbourne Renegades vs Perth Scorchers at Perth on 28-Jan-2019 (SR-8 | ER-2.3)
774 Down 12 Yuzvendra Chahal (India) flag Yuzvendra Chahal (India) 44.12 3 Wickets for 16 Runs in 1st inns for Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders at Kolkata on 23-Apr-2017 (SR-8 | ER-4.0)
775 Down 12 Jake Needham (England) flag Jake Needham (England) 44.10 4 Wickets for 21 Runs in 2nd inns for Derbyshire vs Yorkshire at Leeds on 28-Jun-2009 (SR-6 | ER-5.3)
776 Down 12 Will O�Rourke (New Zealand) flag Will O�Rourke (New Zealand) 44.08 5 Wickets for 22 Runs in 2nd inns for Yorkshire vs Worcestershire at Leeds on 04-Jul-2025 (SR-5 | ER-5.5)
777 Down 12 Usama Mir (Pakistan) flag Usama Mir (Pakistan) 44.03 4 Wickets for 22 Runs in 1st inns for Worcestershire vs Leicestershire at Leicester on 18-Jun-2023 (SR-6 | ER-5.5)
778 Down 12 Kuldeep Yadav (India) flag Kuldeep Yadav (India) 44.03 4 Wickets for 35 Runs in 2nd inns for Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders at Mumbai on 10-Apr-2022 (SR-6 | ER-8.8)
779 Down 12 Mitchell McClenaghan (New Zealand) flag Mitchell McClenaghan (New Zealand) 44.02 3 Wickets for 16 Runs in 1st inns for Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad at Hyderabad on 17-May-2015 (SR-8 | ER-4.0)
780 Down 12 Azharullah (Pakistan) flag Azharullah (Pakistan) 44.00 4 Wickets for 16 Runs in 1st inns for Northamptonshire vs Glamorgan at Cardiff on 26-Jul-2013 (SR-6 | ER-4.0)
781 Down 12 Carlos Brathwaite (West Indies) flag Carlos Brathwaite (West Indies) 43.98 4 Wickets for 30 Runs in 1st inns for Warwickshire vs Hampshire at Birmingham on 07-Jul-2022 (SR-6 | ER-7.5)
782 Down 12 Chris Green (Australia) flag Chris Green (Australia) 43.97 4 Wickets for 15 Runs in 2nd inns for Jamaica Tallawahs vs St Lucia Kings at Georgetown on 17-Sep-2023 (SR-6 | ER-3.8)
783 Down 12 Steven Mullaney (England) flag Steven Mullaney (England) 43.96 4 Wickets for 19 Runs in 1st inns for Nottinghamshire vs Leicestershire at Leicester on 12-Jun-2012 (SR-6 | ER-4.8)
784 Down 12 Nathan Sowter (England) flag Nathan Sowter (England) 43.96 4 Wickets for 29 Runs in 1st inns for Durham vs Nottinghamshire at Nottingham on 08-Jun-2023 (SR-6 | ER-7.3)
785 Down 12 Azmatullah Omarzai (Afghanistan) flag Azmatullah Omarzai (Afghanistan) 43.94 4 Wickets for 32 Runs in 2nd inns for Gulf Giants vs Desert Vipers at Dubai on 08-Dec-2025 (SR-6 | ER-8.0)
786 Down 12 Tim Bresnan (England) flag Tim Bresnan (England) 43.93 4 Wickets for 26 Runs in 1st inns for Warwickshire vs Kent at Canterbury on 27-Aug-2021 (SR-6 | ER-6.5)
787 Down 12 Dirk Nannes (Australia) flag Dirk Nannes (Australia) 43.91 5 Wickets for 31 Runs in 2nd inns for Somerset vs Sussex at Arundel on 15-Jun-2014 (SR-4 | ER-9.8)
788 Down 12 Nyeem Young (West Indies) flag Nyeem Young (West Indies) 43.86 3 Wickets for 5 Runs in 2nd inns for Barbados Royals vs St Kitts and Nevis Patriots at Georgetown on 21-Sep-2022 (SR-5 | ER-2.0)
789 Down 12 Avesh Khan (India) flag Avesh Khan (India) 43.86 4 Wickets for 24 Runs in 2nd inns for Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad at Navi Mumbai on 04-Apr-2022 (SR-6 | ER-6.0)
790 Down 12 Terrance Hinds (West Indies) flag Terrance Hinds (West Indies) 43.85 3 Wickets for 17 Runs in 2nd inns for Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors at Georgetown on 29-Sep-2024 (SR-8 | ER-4.3)
791 Down 12 Rory Hamilton-Brown (England) flag Rory Hamilton-Brown (England) 43.85 4 Wickets for 15 Runs in 2nd inns for Sussex vs Warwickshire at Hove on 27-Jul-2009 (SR-5 | ER-5.0)
792 Down 12 Mukesh Kumar (India) flag Mukesh Kumar (India) 43.85 3 Wickets for 14 Runs in 1st inns for Delhi Capitals vs Gujarat Titans at Ahmedabad on 17-Apr-2024 (SR-5 | ER-5.6)
793 Down 12 George Scrimshaw (England) flag George Scrimshaw (England) 43.84 4 Wickets for 19 Runs in 2nd inns for Northamptonshire vs Lancashire at Manchester on 08-Jun-2025 (SR-6 | ER-4.8)
794 Down 12 Karn Sharma (India) flag Karn Sharma (India) 43.82 3 Wickets for 11 Runs in 2nd inns for Mumbai Indians vs Delhi Capitals at Delhi on 06-May-2017 (SR-7 | ER-3.0)
795 Down 12 Daniel Sams (Australia) flag Daniel Sams (Australia) 43.81 4 Wickets for 33 Runs in 2nd inns for Sydney Thunder vs Adelaide Strikers at Adelaide on 31-Dec-2021 (SR-6 | ER-8.3)
796 Down 12 Hasan Mahmud (Bangladesh) flag Hasan Mahmud (Bangladesh) 43.79 4 Wickets for 26 Runs in 2nd inns for Noakhali Express vs Rangpur Riders at Sylhet on 09-Jan-2026 (SR-6 | ER-6.5)
797 Down 13 Dilhara Fernando (Sri Lanka) flag Dilhara Fernando (Sri Lanka) 43.79 4 Wickets for 18 Runs in 1st inns for Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru at Bengaluru on 28-May-2008 (SR-6 | ER-4.5)
798 Down 13 Chris Green (Australia) flag Chris Green (Australia) 43.78 4 Wickets for 14 Runs in 1st inns for Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals at Bridgetown on 22-Sep-2019 (SR-5 | ER-4.2)
799 Down 13 Tom Lungley (England) flag Tom Lungley (England) 43.77 4 Wickets for 13 Runs in 1st inns for Derbyshire vs Nottinghamshire at Derby on 19-Jun-2003 (SR-6 | ER-3.3)
800 Down 13 Moises Henriques (Australia) flag Moises Henriques (Australia) 43.75 3 Wickets for 12 Runs in 1st inns for Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru at Sharjah on 03-Oct-2021 (SR-8 | ER-3.0)
Tags: #topcricketplayersofalltime #bestcricketplayersofalltime #greatestcricketplayers #t20cricket #t20s #ment20s #lewisgregory #gregory #samcook #cook #robinpeterson #peterson #fredklaassen #klaassen #taskinahmed #ahmed #jacobduffy #duffy #benstokes #stokes #joshlalor #lalor #adithyaashok #ashok #bradwheal #wheal #freddieheldreich #heldreich #iccrankings #icctestrankings #iccodirankings #icct20irankings #iccteamrankings #iccplayerrankings #iccmenrankings #iccwomenrankings #iplrankings